Pricing List
Quotation for Breakfast Menu
| காலை மெனு A | காலை மெனு B | காலை மெனு C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| நபர் | RS/LEAF | நபர் | RS/LEAF | நபர் | RS/LEAF |
| 200 TO 500 | ₹550 /- | 200 TO 500 | ₹475 /- | 200 TO 500 | ₹450 /- |
| 500 TO 1000 | ₹525 /- | 500 TO 1000 | ₹450 /- | 500 TO 1000 | ₹425 /- |
| 1000 TO 1500 | ₹500 /- | 1000 TO 1500 | ₹425 /- | 1000 TO 1500 | ₹400 /- |
| 1500 TO 2000 | ₹475 /- | 1500 TO 2000 | ₹400 /- | 1500 TO 2000 | ₹375 /- |
Quotation for Lunch Menu
| மதியம் மெனு A | மதியம் மெனு B | மதியம் மெனு C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| நபர் | RS/LEAF | நபர் | RS/LEAF | நபர் | RS/LEAF |
| 200 TO 500 | ₹550 /- | 200 TO 500 | ₹475 /- | 200 TO 500 | ₹450 /- |
| 500 TO 1000 | ₹525 /- | 500 TO 1000 | ₹450 /- | 500 TO 1000 | ₹425 /- |
| 1000 TO 1500 | ₹500 /- | 1000 TO 1500 | ₹425 /- | 1000 TO 1500 | ₹400 /- |
| 1500 TO 2000 | ₹475 /- | 1500 TO 2000 | ₹400 /- | 1500 TO 2000 | ₹375 /- |
Quotation for Dinner Menu
| இரவு மெனு A | இரவு மெனு B | இரவு மெனு C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| நபர் | RS/LEAF | நபர் | RS/LEAF | நபர் | RS/LEAF |
| 200 TO 500 | ₹550 /- | 200 TO 500 | ₹475 /- | 200 TO 500 | ₹450 /- |
| 500 TO 1000 | ₹750 /- | 500 TO 1000 | ₹450 /- | 500 TO 1000 | ₹425 /- |
| 1000 TO 1500 | ₹700 /- | 1000 TO 1500 | ₹425 /- | 1000 TO 1500 | ₹400 /- |
| 1500 TO 2000 | ₹650 /- | 1500 TO 2000 | ₹400 /- | 1500 TO 2000 | ₹375 /- |
குறிப்பு :
- காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு பஃபே தேவை பட்டாள் தனி சார்ஜ் 1 கவுண்டர் -15000 RS etc…
- ஐஸ்கிரீம் , பீடா , புரூட்ஸ் , வாழைபழம் தனி கணக்கு